|
|
| Эмитент | ОАО "ДИКСИ Групп" |
| Вид и тип ЦБ | Акции обыкновенные,именные,бездокументарные |
| Номинал, руб. | 0,01 |
| Общее количество акций | 124 750 000 |
| Код ФСФР | 1-02-40420-Н |
| ISIN Код | RU000A0JP7H1 RU000A0JRGU4 |
| Регистрация на бирже | РТС (Котировальный список Б) |
| Код РТС | DIXY (Классический рынок ОАО «РТС») DIXYG (Биржевой рынок ОАО «РТС») |
| Код ММВБ | DIXY |
| Входит в индексы |
ММВБ потребительский сектор (MICEX CGS) Индекс РТС (RTSI) Отраслевой индекс РТС Потребительских товаров и розничной торговли (RTScr) Индекс акций второго эшелона РТС-2 (RTS2) |